Kloppenburg – website statistieken
Beste Bruin,
Hierbij lees je de rapportage met daarin de resultaten van je website. Je vindt in deze rapportage onder andere informatie over de geschreven pagina’s voor het optimaliseren van je vindbaarheid, verrichte linkbuilding, de zoekwoord resultaten binnen Google en de bezoekersstatistieken.




Landingpages en linkbuilding
Regelmatig optimaliseren we de vindbaarheid van je website. Dit doen we onder andere door het schrijven van landingpages en linkbuildingteksten. Dit zijn teksten die specifiek worden ingezet om de vindbaarheid op relevante zoektermen in Google te vergroten. De volgende teksten zijn toegevoegd als landingpage aan je website of gebruikt voor linkbuilding:
http://www.kloppenburgvloerreiniging.nl/meubilair-reinigen-friesland
http://www.kloppenburgvloerreiniging.nl/schoonmaakbedrijf-dokkum
Resultaten betreffende eerdere werkzaamheden
Op welke zoektermen scoor je momenteel in de top 10 van Google? En welke hebben wellicht meer aandacht en/of tijd nodig? Hieronder zie je een overzicht van diverse zoektermen met daarachter de huidige positionering binnen Google.
Omdat de concurrentie natuurlijk ook niet stil staat worden de zoektermen maandelijks gemonitord. Zo hebben we een goed overzicht van zoektermen die zijn gestegen of wellicht wat zijn gezakt in de ranking.
Zoekwoord | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tapijtreiniging | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tapijtreiniging Drachten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interieurreiniging Friesland | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Interieurreiniging Heerenveen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tapijtreiniging Sneek | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Meubelreiniging Leeuwarden | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vloerbedekking reinigen Heerenveen | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tapijtreiniging Heerenveen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tapijtreiniging Friesland | 1(3) | 1(3) | 1(3) | 1(3) | 1(3) | 1(3) | 1(3) | 1(3) | 1(3) | 1(3) | 1(3) | 1(3) |
Vloerbedekking reinigen Friesland | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) |
Meubelreiniging Friesland | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Karpet reiniging Friesland | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tapijtreiniging Leeuwarden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Meubelreiniging | 10 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Schoonmaakbedrijf Friesland | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tapijtreiniging | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Boot interieur reinigen | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Grindvloer reinigen | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Tapijtstofzuiger kopen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vloerrenovatie Groningen | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Reinigen linoleumvloer Friesland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Reinigen grindvloer | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Vloerbedekking reinigen Leeuwarden | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Meubelreiniging Drachten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
kloppenburg | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Interieurreiniging boten Friesland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Brandvertragende behandeling meubels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Textielreiniging Friesland | 4 | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) |
Vloertegels laten reinigen | 1 | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) |
Meubelreiniging Sneek | 1 | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) |
Interieurreiniging Dokkum | 1 | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) |
Karpetreiniging Groningen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sebo stofzuiger | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Kantoorreiniging Friesland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kantoorreiniging Leeuwarden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sebo stofzuiger kopen | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Karpetreiniging Leeuwarden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vloertegels reinigen Friesland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vloerkleed reiniging Friesland | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) |
Schoonmaakbedrijf in Friesland | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Grindvloer reinigen Friesland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tapijtreiniging Surhuisterveen | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) |
Karpetreiniging Buitenpost | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
karpetreiniging Bakkeveen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
karpetreiniging Dokkum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
karpetreiniging surhuisterveen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
tapijtreiniging buitenpost | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
vloerreiniging bedrijven Friesland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
interieurreiniging bedrijven Friesland | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vloerreiniging Leeuwarden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tapijtreiniging Bakkeveen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
vloer polymeren Friesland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
vloer polymeren Leeuwarden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Karpetreiniging Beetsterzwaag | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vloer polymeren Drachten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
vloer polymeren Joure | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Onderhoud linoleumvloer Friesland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interieurreiniging Drachten | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Karpetreiniging Drachten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Brandwerend impregneren textiel Friesland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Schoonmaakservice Friesland | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Meubilair reinigen in Friesland | 1(3) | 1(3) | 1(3) | 1(3) | 1(3) | 1(3) | 1(3) | 1(3) | 1(3) | |||
schoonmaakbedrijf Dokkum | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
vloeren schoonmaken friesland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bezoekersstatistieken
Extra vindbaarheid in zowel het organische als adverterende gedeelte in Google is natuurlijk mooi, maar hoe vertaalt dit zich in het aantal bezoekers op je website, en hoe relevant zijn deze bezoekers? Bepaalde zoektermen leveren wellicht meer bezoekers op, maar hoe lang blijven deze bezoekers op mijn website? Hoeveel pagina’s bekijkt de bezoeker gemiddeld en wat is mijn best en meest bezochte pagina? Deze informatie vind je allemaal terug in het programma Google analytics.
Google Adwords
Naast het organische gedeelte (gratis) gedeelte van Google heb je ook Google Adwords. Door gebruik te maken van Google Adwords realiseer je een directe vindbaarheid in Google op specifieke zoektermen. Zo kan het zijn dat je op bepaalde zoektermen meerdere keren in de top 10 ranking van Google scoort, namelijk in het adverterende gedeelte van Google en het organische (gratis) gedeelte. En hoe vaker jouw bedrijf op relevante zoektermen in Google naar voren komt, hoe beter natuurlijk.